保有設備一覧
機械加工・研削加工保有設備
機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | 仕様 | 主な加工用途 |
NC旋盤 | 日立精機 | NR20 | 1 | 10インチチャック | 小物の精密旋削部品加工 |
日立精機 | NR23 | 3 | 12インチチャック | 小物の精密旋削部品加工 | |
滝沢鉄工 | TC-2 | 2 | 10インチチャック | 小物の精密旋削部品加工 | |
滝沢鉄工 | TK-2 | 2 | 12インチチャック | 小物の精密旋削部品加工 | |
NCドリリングセンター | 武田機械 | TK-12S | 2 | No40 | 小物の精密部品加工 |
縦型マシニングセンター | 三菱重工 | M-V4B | 4 | No40 | 小物の精密部品加工 |
OKK | PCV-40 | 2 | No40 | 小物の精密部品加工 | |
OKK | PCV-50 | 4 | No50 | 小物の精密部品加工 | |
OKK | PCV-55 | 1 | No50 | 小物の精密部品加工 | |
滝沢鉄工 | VI-E | 12 | No40 | 小物の精密部品加工 | |
日立精機 | VK-45 | 1 | No50 | 小物~中物の精密部品加工 | |
日立精機 | VS-40 | 1 | No40 | 小物の精密部品加工 | |
日立精機 | VK-50 | 1 | No50 | 小物~中物の精密部品加工 | |
森精機 | MV-55 | 1 | No50 | 小物~中物の精密部品加工 | |
森精機 | NV5000NVα1A | 1 | No40 | 小物の精密部品加工 | |
滝沢鉄工 | MAC-V40 | 5 | No40 | 小物~中物の精密部品加工 | |
滝澤鐵工 | MAC-Y520 | 4 | No40 | 小物~中物の精密部品加工 | |
横型マシニングセンター | 三菱重工 | M-H50C | 2 | No50 | 小物~中物の精密部品加工 |
ノコ盤 | アマダ | H250-SA | 1 | φ10~φ250㎜の切断加工 | |
アマダ | HA-250 | 1 | 全自動 | φ10~φ250㎜の切断加工 | |
ボール盤 | 吉田 他 | 6 | 穴明加工 | ||
単能機 | 高松 | ビックメリター | 7 | 小物部品加工 | |
普通旋盤 | 大隈鉄工 他 | 6 | |||
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-84EX | 4 | NC装置付 | 精密平面研磨部品加工 |
PSG-84CA-IQ | 1 | ||||
センターレスグラインダ | 日平トヤマ | CLG-2BⅡ | 2 | 外径研削加工(スルフィード) | |
日本精機 | LSG-20SP | 1 | 外径研削加工(スルフィード) | ||
日進機械 | CR200 45N | 3 | 外径研削加工(スルフィード) | ||
球研磨機 | 重慶 | CQM-014B | 2 | クラウニング加工 |
検査機器
機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | 仕様 |
三次元測定機 | ミツトヨ | クリスタプラスM544 | 1台 | X:500㎜ Y:400㎜ Z:400㎜ |
輪郭形状測定機 | 東京精密 | CONTOURECORD 1600D-14 | 1台 | 最大測定長100㎜ |
表面粗さ形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1400D-12 | 1台 | 横:1~20,000倍 縦:1~2,000,000倍 |
真円測定機 | 東京精密 | ロンコム54DX | 1台 | 100~20,000倍 |
引張試験機 | 東京衡機製造所 | TK-7 | 1台 | 200kN |
硬度計 | 島津製作所 ミツトヨ 松沢精機 | HMV-2 ARK-600 NBH-3 | 各1台 | ブリネル、ロックウェル、ビッカース |
金属顕微鏡 | オリンパス | PME3 | 1台 |